Erfolge des LAZ 2025
| AK | Platzierung | Athlet | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| Frauen | 1. Platz | Enie Dangelmaier | Weitsprung | 5,91m |
| AK | Platzierung | Athlet | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| MU20 | 6. Platz | C. Behne, J. Behne (beide Bottrop), Justus Maltese, Till Beckmann | 4x 200m Staffel | 1:31,50min |
Deutsche Hallen- und Winterwurfmeisterschaften der Master vomm 28. Februar bis 02. März in Frankfurt
| AK | Platzierung | Athlet | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| M35 | 1. Platz | Christian Rölfing | Hammerwurf | 39,38m |
| M40 | 1. Platz | Andre Hövelbrinks | Hammerwurf | 47,10m |
| M40 | 2. Platz | Michael Garbert | Hammerwurf | 45,41m |
| M60 | 3. Platz | Reiner Heweling | 60m | 8,22sec |
| M60 | 3. Platz | Reiner Heweling | Hochsprung | 1,45m |
| AK | Platzierung | Athlet | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| Frauen U23 | 3. Platz | Enie Dangelmaier | Weitsprung | 6,54m |
| WU16 | 8. Platz | Katrin Schnaak | Kugelstoßen | 12,16m |
| AK | Platzierung | Athlet | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| WU18 | 3. Platz | Charlotte Jochmann | Hammerwurf | 59,43m |
| AK | Platzierung | Athlet | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| AK2 | 1. Platz | Andre Hövelbrinks | Gewichtwerfen | 19,45m |
| AK2 | 3. Platz | Andre Hövelbrinks | Steinstoßen | 7,64m |
| AK2 | 1. Platz | Andre Hövelbrinks | Dreikampf | 2.203 Punkte |
| AK2 | 2. Platz | Michael Garbert | Gewichtwerfen | 19,05m |
| AK2 | 2. Platz | Michael Garbert | Dreikampf | 2.080 Punkte |
/tbody>
| AK | Platzierung | Athlet | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| M40 | 2. Platz | Andre Hövelbrinks | Hammerwurf | 49,56m |
| AK | Platzierung | Athlet | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| WU16 | 1. Platz | u.a. Fiona Brun, Marie Knipping, Emelie Paß, Jarla Schlütter, Katrin Schnaak, Sophie-Maria Wölk | Mannschaft | 10.729 Punkte |
| AK | Platzierung | Athlet | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| WU18 | 1. Platz | Charlotte Jochmann | Gewichtwerfen | 26,22m |
| WU18 | 1. Platz | Charlotte Jochmann | Dreikampf | 2.648 Punkte |
| AK | Platzierung | Athlet | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| WJU18 | 1. Platz | Charlotte Jochmann | Hammerwurf | 56,70m |
| Männer | 1. Platz | Andre Hövelbrinks | Hammerwurf | 47,34m |
| AK | Platzierung | Athlet | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| W15 | 1. Platz | Katrin Schnaak | Kugelstoßen | 11,91m |
| W14 | 1. Platz | Jarla Schlütter | 800m | 2:26,72min |
| M13 | 1. Platz | Till Passerschroer | Diskuswurf | 32,48m |
| AK | Platzierung | Athlet | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| W13 | 1. Platz | Sophie-Maria Wölk | 2000m | 7:00,39min |
| W14 | 1. Platz | Jarla Schlütter | 3000m | 11:01,71min |
| AK | Platzierung | Athlet | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| M13 | 1. Platz | Till Passerschroer | Kugelstoßen | 11,79m |
| AK | Platzierung | Athlet | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| W15 | 1. Platz | Katrin Schnaak | Kugelstoßen | 12,35m |
| W14 | 1. Platz | Jarla Schlütter | 800m | 2:22,67min |
| AK | Platzierung | Athlet | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| WU18 | 1. Platz | Charlotte Jochmann | Hammerwurf | 57,03m |
| M40 | 1. Platz | Andre Hövelbrinks | Hammerwurf | 49,45m |
| M60 | 1. Platz | Hans Wevering | Hammerwurf | 36,06m |
| AK | Platzierung | Athlet | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| WU16 | 1. Platz | Marie Knipping, Lea Topp, Jarla Schlütter | 3x 800m | 7:10,87min |
| MU20 | 1. Platz | J. Behne, Till Beckmann, Justus Maltese, Jarne Semmler | 4x 400m | 3.24,37min |
| AK | Platzierung | Athlet | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| M60 | 1. Platz | Reiner Heweling | 100m | 13,07sec |
| AK | Platzierung | Athlet | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| W14 | 1. Platz | Jarla Schlütter | 2000m | 8:32min |
| U16 | 1. Platz | Jarla Schlütter, Marie Knipping, Lotta Emmerich | Mannschaft | 24 Punkte |
Bilanz 2025
Deutsche
Meisterschaften
0x Gold
0x Silber
0x Bronze
Nordrhein
Meisterschaften
0x Gold
0x Silber
0x Bronze
Erfolge des LAZ seit 1997
| Jahr | Meisterschaft | Athlet | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | EM U20 | Daniel Schnelting (1986) | 4x100m | 39,90 |
| 2005 | EM U20 | Daniel Schnelting (1986) | 200m | 21,12 |
| Jahr | Meisterschaft | Athlet | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | WU16 | Fiona Brun, Marie Knipping, Emelie Paß, Jarla Schlütter, Katrin Schnaak, Sophie-Maria Wölk | Mannschaft | 10.729 Punkte |
| 2024 | W15 | Charlotte Jochmann | Hammerwurf | 54,35m |
| 2014 | DJM | H. Vißer – Heweling – Trutenat – Tiegler | 4x100m | 41,93 |
| 2012 | DJM | Köllmann – Gries – Korting – Scheer | 4x400m | 3:14,20 |
| 2010 | DM | Daniel Schnelting (1986) | 200m | 20,73 |
| 2010 | DJM | Antonia Frieling (1993) | Hammerwurf | 47,50 |
| 2008 | DM | Daniel Schnelting (1986) | 200m | 20,54 |
| 2007 | DM Junioren | Daniel Schnelting (1986) | 200m | 20,89 |
| 2007 | DM | Daniel Schnelting (1986) | 200m | 20,88 |
| 2006 | DJM | Isak Samuel (1987) | 5000m | 14:24,04 |
| 2005 | DJM | Daniel Schnelting (1986) | 200m | 20,81 |
| 2005 | DJM | Daniel Schnelting (1986) | 100m | 10,37 |
| 2005 | DJHM | Daniel Schnelting (1986) | 200m | 21,18 |
| 2005 | DJHM | Nadine Jacobs (1986) | Weitsprung | 6,28 |
| 2003 | DJM | Daniel Schnelting (1986) | 200m | 21,66 |
| 1997 | DJM | Benedikt Demming (1978) | 5000m | 14:53,68 |
| 1997 | DJM | Benedikt Demming (1978) | 3000m | 8:34,16 |
| Jahr | Meisterschaft | Athlet | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | DJM | Gerrit Vißer (1993) | Hammerwurf | 63,57 |
| 2020 | DJWW | Gerrit Vißer (1993) | Hammerwurf | 58,54 |
| 2013 | DJMM | StG Rhede – Sonsbeck – Wesel | Mannschaft | 15.698 Pkt. |
| 2012 | DJMM | StG Rhede – Sonsbeck – Wesel | Mannschaft | |
| 2012 | DM Cross | Pfeiffer – Uphues – Kolks | Cross Mannschaft | 70 Pkt. |
| 2012 | DJHM | Hendrik Pfeiffer (1993) | 3000m | 8:31,66 |
| 2012 | DJM | Köllmann – Gries – Korting – Scheer | 4x100m | 42,09 |
| 2012 | DJM | Antonia Frieling (1993) | Hammerwurf | 56,15 |
| 2012 | DJWW | Antonia Frieling (1993) | Hammerwurf | 52,99 |
| 2011 | DJM | Scheer – Schäfer – Derksen – Stappenbeck | 4x400m | 3:17,43 |
| 2011 | DJM | Antonia Frieling (1993) | Hammerwurf | 54,33 |
| 2007 | DM Junioren | Daniel Schnelting (1986) | 100m | 10,44 |
| 2007 | DM MK | Lisa Langguth (1990) | Siebenkampf | 4.861 Pkt. |
| 2006 | DM | Daniel Schnelting (1986) | 200m | 20,96 |
| 2005 | DJWW | Christian Rölfing (1988) | Hammerwurf | 60,65 |
| 2005 | DM Junioren | Nadine Jacobs (1986) | Weitsprung | 6,21 |
| 2005 | DJM | Nadine Jacobs (1986) | Weitsprung | 6,00 |
| 2004 | DM Junioren | Daniel Schnelting (1986) | 200m | 21,32 |
| 2004 | DJM | Daniel Schnelting (1986) | 200m | 21,78 |
| 2004 | DJHM | Daniel Schnelting (1986) | 200m | 21,72 |
| Jahr | Meisterschaft | Athlet | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | DM U23 | Enie Dangelmaier (2003) | Weitsprung | 6,54m |
| 2025 | DM U18 | Charlotte Jochmann (2009) | Hammerwurf | 59,43m |
| 2019 | DM U23 | Jüsten – Lewald – H. Vißer – Heweling | 4x100m | 41,53 |
| 2017 | DM Halbmarathon | Kolks – Eckers – Betting | Mannschaft | 3:46:33 |
| 2016 | DM U20 | Wilms – H. Vißer – Boeck – Heweling | 4x100m | 42,59 |
| 2016 | DM U20 | Henry Vißer (1998) | 110m Hürden | 14,34 |
| 2016 | DM Halbmarathon | Jonathan Kolks (1996) | Halbmarathon | 1:09:09 |
| 2016 | DM U16 | Kempken – N. Dangelmaier – Lauf – Gries | 4x100m | 49,37 |
| 2015 | DM U16 | Jan-David Ridder (2000) | 800m | 2:01,45 |
| 2015 | DM | Klaudia Kaczmarek (1990) | Dreisprung | 13,24 |
| 2014 | DM U23 | Scheer – Gries – Derksen – Köllmann | 4x400m | 3:15,00 |
| 2014 | DJM | Jasmin Nieland (1995) | 2000m Hindernis | 6:44,51 |
| 2013 | DM Junioren | Scheer – Gries – Derksen – Stappenbeck | 4x400m | 3:15,98 |
| 2013 | DJWW | Maximiliane Langguth (1994) | Hammerwurf | 53,54 |
| 2012 | DJHM | Scheer – Gries – Derksen – Köllmann | 4x200m | 1:30,07 |
| 2012 | DM Cross | Hendrik Pfeiffer (1993) | Cross | 20:42 |
| 2011 | DM Cross | Pfeiffer – Uphues – Ritte | Cross Mannschaft | 82 Pkt. |
| 2011 | DJMM | StG Rhede – Sonsbeck – Wesel | Mannschaft | 15.797 Pkt. |
| 2010 | DJM | Schlossarek – Gries – Scheer – Derksen | 4x100m | 43,36 |
| 2009 | DJM | Oenning – Kaczmarek – Dienberg – Meike Langguth | 4x400m | 3:50,03 |
| 2009 | DJM | Meike Langguth (1992) | 400m Hürden | 62,18 |
| 2005 | DSMM | Mannschaft | Mannschaft | 9.755 Pkt. |
| 2005 | DM | Daniel Schnelting (1986) | 200m | 20,68 |
| 2005 | DM MK U16 | Demming – Kaczmarek – L. Langguth | Siebenkampf Mannschaft | 11.051 Pkt. |
| 1998 | DM Junioren | Elemans – Tidden – Brokamp – Balsam | 4x100m | 48,66 |
Vereinsrekorde
| Disziplin | Leistung | Athlet | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11,72 +1,2 | Martina Tidden (1977) | 19.07.1997 | Troisdorf |
| 200m | 24,24 +1,4 | Ute Idziacek (1968) | 03.07.1988 | Rhede |
| 400m | 54,05 | Hildegard Grütter (1965) | 23.07.1988 | Frankfurt |
| 800m | 2:05,01 | Ulla Tüshaus (1961) | 16.08.1987 | Köln |
| 1500m | 4:16,13 | Gudrun Schulz (1961) | 13.06.1981 | Bielefeld |
| 3000m | 9:20,87 | Gudrun Schulz (1961) | 30.05.1981 | Fürth |
| 5000m | 17:01,10 | Jana Groß-Hardt (1988) | 18.04.2015 | Oberhausen |
| 10km Straße | 34:56 | Jana Groß-Hardt (1988) | 02.05.2015 | Bocholt |
| Halbmarathon | 1:15:50 | Jana Groß-Hardt (1988) | 12.04.2015 | Husum |
| Marathon | 2:40:59 | Jana Groß-Hardt (1988) | 06.09.2015 | Münster |
| 100m Hürden | 14,00 +1,5 | Nadine Jacobs (1986) | 02.07.2005 | Wattenscheid |
| 400m Hürden | 61,31 | Meike Langguth (1992) | 06.08.2011 | Jena |
| 3000m Hindernis | 10:50,31 | Jasmin Nieland (1995) | 26.07.2015 | Nürnberg |
| 4 x 100m | 45,68 | Mathilde Keiten-Schmitz (1963) Martina Alfs (1963) Hildegard Grütter (1965) Antje Moddenborg (1965) |
10.08.1980 | Hamburg |
| 4 x 400m | 3:44,45 | Ute Idziacek (1968) Angela Neirich (1967) Ulla Tüshaus (1961) Hildegard Grütter (1965) |
13.07.1986 | Hamburg |
| 3 x 800m | 6:31,92 | Ulla Tüshaus (1961) Irmgard Grommisch (1959) Gurdrun Schulz (1961) |
01.08.1981 | Flensburg |
| Hochsprung | 1,82 | Ursula Lemkamp (1962) | 30.04.1978 | Coesfeld |
| Stabhochsprung | 3,20 | Marion Teschlade (1984) | 01.05.1999 | Moers |
| Weitsprung | 6,82 +0,8 | Claudia Gerhard (1966) | 19.07.1996 | Gladbeck |
| Dreisprung | 13,43 +0,3 | Klaudia Kaczmarek (1990) | 21.06.2015 | Bottrop |
| Kugelstoß | 13,66 | Ruth Weinekötter (1989) | 07.06.2008 | Uerdingen |
| Diskuswurf | 51,40 | Doris Franke (1963) | 01.09.1982 | Rhede |
| Hammerwurf | 60,38 | Maximiliane Langguth (1994) | 23.08.2020 | Leverkusen |
| Speerwurf | 42,68 | Hannah Schoofs (2000) | 25.02.2018 | Halle a.d. Saale |
| Siebenkampf | 4866 | Klaudia Kaczmarek (1990) | 19./20.05.2005 | Bernhausen |
| Disziplin | Leistung | Athlet | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10,34 (+1,3) | Daniel Schnelting (1986) | 30.08.2008 | Bottrop |
| 200m | 20,53 (-0,2) | Daniel Schnelting (1986) | 25.05.2008 | Weinheim |
| 400m | 46,00 | Thomas Giessing (1961) | 24.06.1983 | Bremen |
| 800m | 1:45,73 | Thomas Giessing (1961) | 06.08.1986 | Koblenz |
| 1000m | 2:21,58 | Konrad Brehm (1962) | 13.06.1986 | Lage |
| 1500m | 3:44,91 | Konrad Brehm (1962) | 30.05.1986 | Aachen |
| 3000m | 7:52,3 | Werner Grommisch (1956) | 17.08.1979 | Berlin |
| 5000m | 13:42,4 | Werner Grommisch (1956) | 12.08.1979 | Stuttgart |
| 10000m | 28:42,0 | Werner Grommisch (1956) | 24.05.1980 | Göttingen |
| 10km Straße | 30:00 | Samuel Isak (1987) | 01.10.2005 | Oberhausen |
| Halbmarathon | 1:07:58 | Malte Stockhausen (1998) | 26.03.2023 | Venlo/NL |
| Marathon | 2:17:11 | Jürgen Hüsemann (1957) | 31.03.1985 | Wien/A |
| 110m Hürden | 13,95 (+1,7) | David Klöckner (1990) | 05.07.2015 | Rhede |
| 400m Hürden | 50,8 | Thomas Giessing (1961) | 21.09.1982 | Koblenz |
| 3000m Hindernis | 8:52,41 | Malte Stockhausen (1998) | 26.05.2024 | Brüssel/BEL |
| 4 x 100m | 40,59 | Jochen Thomas (1958) Matthias Spiegelhoff (1961) Jörg Risius (1963) Dieter Daniels (1960) |
15.08.1980 | Hannover |
| 4 x 400m | 3:06,45 | Hilmar Lange (1961) Michael Busshoff (1964) Wolfgang Busshoff (1965) Thomas Giessing (1961) |
04.08.1985 | Stuttgart |
| 4 x 800m | 7:23,38 | Udo Rätzer(1965) Konrad Brehm (1961) Heiko Mätzig (1966) Thomas Giessing (1961) |
25.07.1987 | Sindelfingen |
| 3 x 1000m | 7:26,45 | Rainer Tichelhoven (1968) Udo Rätzer (1966) Dieter Kuhmann (1969) |
16.08.1987 | Hamburg |
| Hochsprung | 2,04 2,04 |
Sven Lanwer (1980) Christoph Edeler (1980) |
24.05.2001 07.07.2001 |
Eppingen Haltern am See |
| Stabhochsprung | 5,21 | Daniel Spiegelhoff (1994) | 09.06.2013 | Essen |
| Weitsprung | 7,73 | Matthias Spiegelhoff (1961) | 19.07.1978 | Rhede |
| Dreisprung | 15,10 | Werner Daniels (1949) | 17.06.1972 | Lüdenscheid |
| Kugelstoß | 14,55 14,91 |
Heinz-Ulrich Schulze (1949) Bernhard Becks (1940) (VfL Rhede) |
03.06.1978 26.09.1964 |
Essen Borken |
| Diskuswurf | 40,56 | Heinz-Ulrich Schulze (1949) | 04.06.1978 | Essen |
| Hammerwurf | 79,16 | Manfred Hüning (1953) | 22.08.1979 | Dortmund |
| Speerwurf | 72,50 | Michael Stevens (1964) | 09.09.1990 | Pinneberg |
| Fünfkampf | 2.989 | Werner Daniels (1949) (VfL Rhede) | 31.05.1969 | Duisburg |
| Zehnkampf | 5.864 | Fabian Baten (2001) | 11./12.09.2021 | Sonsbeck |





